Huawei Parser

MA5608T dashboard

Текущий snapshot

OLT10.0.0.240
Время2026-03-27 14:12:10
ONU всего1607
Online1234
Offline373
Событий620
Портов24
MAC всего1649
RX ср.-23.79
RX min-35.22
RX max-8.01
Старт скрипта2026-03-27 14:12:10
Финиш скрипта2026-03-27 14:15:10
Длительность03:00

Порты с рисками

F/S/P ONU Offline Low RX AVG RX
0/1/2 107 36 9 -28.27
0/1/7 108 28 7 -26.72
0/1/1 115 33 2 -23.67
0/1/3 89 29 2 -26.08
0/1/4 60 22 2 -24.55
0/1/13 71 17 2 -23.02
0/1/10 30 9 2 -25.83
0/1/6 123 18 1 -25.82
0/0/6 62 17 1 -21.54
0/0/2 56 8 1 -21.1

Типы событий

  • offline — 373
  • mac_changed_any — 59
  • mismatch — 45
  • mac_removed — 41
  • mac_changed_main — 39
  • low_rx — 30
  • mac_added — 23
  • port_warning — 3
  • onu_up — 3
  • port_overload — 2
  • onu_down — 2

Последние события

Время Severity Type Key Port SN RX
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/0/1:25 0/0/1 HWTC9B040580 (485754439B040580) -30.45
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/0/2:13 0/0/2 HWTCAF82BF10 (48575443AF82BF10) -31.54
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/0/6:58 0/0/6 CDTC1DCCDE88 (434454431DCCDE88) -35.22
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/1:12 0/1/1 ALCLB18A2D5C (414C434CB18A2D5C) -33.0
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/1:102 0/1/1 MONU00BBF157 (4D4F4E5500BBF157) -30.45
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:16 0/1/2 ALCLF84934FB (414C434CF84934FB) -33.03
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:38 0/1/2 HWTC453AA977 (48575443453AA977) -30.96
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:50 0/1/2 BDCM73423128 (4244434D73423128) -30.96
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:60 0/1/2 MONU006042D9 (4D4F4E55006042D9) -30.95
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:61 0/1/2 MONU008EEF11 (4D4F4E55008EEF11) -30.95
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:77 0/1/2 ZTEGC12B7293 (5A544547C12B7293) -30.45
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:81 0/1/2 HWTC62001938 (4857544362001938) -31.54
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:86 0/1/2 ALCLB18A29F1 (414C434CB18A29F1) -30.45
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/2:91 0/1/2 MONU000747F9 (4D4F4E55000747F9) -30.45
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/3:12 0/1/3 HWTC6200194A (485754436200194A) -31.54
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/3:65 0/1/3 MONU0051D3A9 (4D4F4E550051D3A9) -33.0
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/4:14 0/1/4 BDCM73422A40 (4244434D73422A40) -31.54
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/4:29 0/1/4 MONU0051D479 (4D4F4E550051D479) -30.95
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/6:50 0/1/6 BDCM7342263E (4244434D7342263E) -32.21
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/7:3 0/1/7 ALCLB18A2E4F (414C434CB18A2E4F) -30.96
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/7:28 0/1/7 ALCLF8494590 (414C434CF8494590) -30.07
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/7:36 0/1/7 BDCM73423DB0 (4244434D73423DB0) -32.21
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/7:48 0/1/7 MONU0051D439 (4D4F4E550051D439) -33.97
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/7:50 0/1/7 MONU008EEEE9 (4D4F4E55008EEEE9) -30.45
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/7:53 0/1/7 MONU00DB4441 (4D4F4E5500DB4441) -31.54
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/7:78 0/1/7 MONU00CAEC59 (4D4F4E5500CAEC59) -30.45
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/10:26 0/1/10 XPON5158FD34 (58504F4E5158FD34) -33.0
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/10:27 0/1/10 XPON49530260 (58504F4E49530260) -33.0
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/13:11 0/1/13 BDCM73423130 (4244434D73423130) -30.96
2026-03-27 14:12:10 high low_rx 0/1/13:45 0/1/13 MONU0007A6B9 (4D4F4E550007A6B9) -33.0
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/0:19 0/0/0 CDTC1DCCE1E8 (434454431DCCE1E8) -15.73
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/0:20 0/0/0 CDTC1DCCE17C (434454431DCCE17C) -15.03
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/4:22 0/0/4 CDTC1DCCDF24 (434454431DCCDF24) -13.3
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/4:25 0/0/4 CDTC1DCCDF18 (434454431DCCDF18) -16.51
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/5:36 0/0/5 CDTC1DCCE20C (434454431DCCE20C) -24.31
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/5:42 0/0/5 CDTC1DCCE188 (434454431DCCE188) -24.56
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/5:51 0/0/5 CDTC1DCCE1F4 (434454431DCCE1F4) -24.31
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/5:62 0/0/5 CDTC1DCCE134 (434454431DCCE134) -24.68
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/5:70 0/0/5 CDTC1DCCE488 (434454431DCCE488) -26.19
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/6:47 0/0/6 CDTC1DCCE140 (434454431DCCE140) -20.36
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/6:51 0/0/6 CDTC1DCCDF60 (434454431DCCDF60) -20.55
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/6:57 0/0/6 CDTC1DCCE164 (434454431DCCE164) -24.09
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/6:58 0/0/6 CDTC1DCCDE88 (434454431DCCDE88) -35.22
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/7:15 0/0/7 CDTC1DCCDF54 (434454431DCCDF54) -24.43
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/0/7:35 0/0/7 CDTC1DCCE47C (434454431DCCE47C) -26.02
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/1/0:67 0/1/0 CDTC1DCCDEA0 (434454431DCCDEA0) -23.01
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/1/0:115 0/1/0 CDTC1DCCE470 (434454431DCCE470) -21.94
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/1/0:124 0/1/0 CDTC1DCCE410 (434454431DCCE410) -22.67
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/1/1:14 0/1/1 CDTC1DCCDEAC (434454431DCCDEAC) -22.14
2026-03-27 14:12:10 medium mismatch 0/1/1:111 0/1/1 CDTC1DCCE1DC (434454431DCCE1DC) -22.75

Последние snapshot

ДатаВремяOLTJSONEvents
2026-03-27 14-12-10 10.0.0.240 14-12-10_10.0.0.240.json 14-12-10_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 14-05-01 10.0.0.240 14-05-01_10.0.0.240.json 14-05-01_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 14-00-01 10.0.0.240 14-00-01_10.0.0.240.json 14-00-01_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 13-49-01 10.0.0.240 13-49-01_10.0.0.240.json 13-49-01_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 13-31-01 10.0.0.240 13-31-01_10.0.0.240.json 13-31-01_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 13-25-01 10.0.0.240 13-25-01_10.0.0.240.json 13-25-01_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 13-18-01 10.0.0.240 13-18-01_10.0.0.240.json 13-18-01_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 12-56-43 10.0.0.240 12-56-43_10.0.0.240.json 12-56-43_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 12-22-02 10.0.0.240 12-22-02_10.0.0.240.json 12-22-02_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 11-40-46 10.0.0.240 11-40-46_10.0.0.240.json 11-40-46_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 11-35-03 10.0.0.240 11-35-03_10.0.0.240.json 11-35-03_10.0.0.240_events.json
2026-03-27 09-33-19 10.0.0.240 09-33-19_10.0.0.240.json 09-33-19_10.0.0.240_events.json
2026-03-26 13-46-07 10.0.0.240 13-46-07_10.0.0.240.json 13-46-07_10.0.0.240_events.json
2026-03-26 13-35-47 10.0.0.240 13-35-47_10.0.0.240.json 13-35-47_10.0.0.240_events.json
2026-03-26 12-59-32 10.0.0.240 12-59-32_10.0.0.240.json 12-59-32_10.0.0.240_events.json